| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiable, FOB China |
| Standaard Verpakking: | Houten kist exporteren met schuimvulling, één set per kist |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen na betaling |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Leveringscapaciteit: | 200 sets per maand |
De laboratorium moffeloven is ontworpen voor verwarming op hoge temperatuur, asverbranding, sinteren, warmtebehandeling en materiaal analyse. Het wordt veel toegepast in kolentesten, cokesanalyse, chemische laboratoria, metallurgie en industrieel onderzoek.
Gebouwd met een box-type structuur, biedt de oven gemakkelijke bediening, betrouwbare thermische isolatie en snelle verwarming. Het maakt gebruik van siliciumcarbide verwarmingselementen en is uitgerust met een thyristor temperatuurregelaar en een platina-rhodium thermokoppel voor nauwkeurige temperatuurmeting en automatische regeling. De verwijderbare ovenkamer vereenvoudigt inspectie en onderhoud.
| Model | Max. Temperatuur (°C) | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Ovenkamer (H×B×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Opmerking: Bevestig modelidentificatie en specificaties bij de fabrikant voordat u bestelt.
Het wordt gebruikt voor verwarming op hoge temperatuur, asverbranding, sinteren, warmtebehandeling en materiaal analyse.
Beschikbare configuraties zijn 1000°C, 1200°C, 1300°C en 1600°C.
Ja. Meerdere kamerafmetingen, vermogensklassen en spanningsconfiguraties zijn beschikbaar.
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiable, FOB China |
| Standaard Verpakking: | Houten kist exporteren met schuimvulling, één set per kist |
| Levertijd: | 10-15 werkdagen na betaling |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Leveringscapaciteit: | 200 sets per maand |
De laboratorium moffeloven is ontworpen voor verwarming op hoge temperatuur, asverbranding, sinteren, warmtebehandeling en materiaal analyse. Het wordt veel toegepast in kolentesten, cokesanalyse, chemische laboratoria, metallurgie en industrieel onderzoek.
Gebouwd met een box-type structuur, biedt de oven gemakkelijke bediening, betrouwbare thermische isolatie en snelle verwarming. Het maakt gebruik van siliciumcarbide verwarmingselementen en is uitgerust met een thyristor temperatuurregelaar en een platina-rhodium thermokoppel voor nauwkeurige temperatuurmeting en automatische regeling. De verwijderbare ovenkamer vereenvoudigt inspectie en onderhoud.
| Model | Max. Temperatuur (°C) | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Ovenkamer (H×B×D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400×400×600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500×500×500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400×500×800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150×150×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180×200×500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200×300×500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250×250×250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300×300×300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300×400×600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120×150×300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160×200×400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200×300×500 |
Opmerking: Bevestig modelidentificatie en specificaties bij de fabrikant voordat u bestelt.
Het wordt gebruikt voor verwarming op hoge temperatuur, asverbranding, sinteren, warmtebehandeling en materiaal analyse.
Beschikbare configuraties zijn 1000°C, 1200°C, 1300°C en 1600°C.
Ja. Meerdere kamerafmetingen, vermogensklassen en spanningsconfiguraties zijn beschikbaar.