| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De SZ-Φ200 Laboratorium Trillzeef is een compacte en efficiënte zeefapparatuur ontworpen voor nauwkeurige deeltjesgrootteclassificatie van mineralen, poeders, chemicaliën en granulair materiaal.
Met droge en natte zeefmogelijkheden, een 2-laags zeefstructuur en Φ200 mm standaard testzeven, biedt deze machine betrouwbare scheidingsresultaten voor laboratoriumtesten, onderzoek naar mineralenverwerking en kwaliteitscontroletoepassingen.
Het compacte ontwerp, de stabiele trillingsprestaties en de eenvoudige bediening maken het een ideale keuze voor mijnbouwlaboratoria, onderzoeksinstituten en industriële testcentra.
| Item | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Model | - | SZ-Φ200 |
| Zeeflaag | Laag | 2 |
| Standaard Zeefspecificatie | mm | Φ200 |
| Trillingsfrequentie | Keer/min | 3000 |
| Exciteer Kracht | kN | 10 |
| Classificatie Graad | Graad | 2 |
| Minimale Zeefdeeltjesgrootte | μm | 48 |
| Productiecapaciteit | kg/u | 3 |
| Trillingsvermogen | W | 25 |
| Totale Afmeting (L*B*H) | mm | 590*500*370 |
| Machine Gewicht | kg | 20 |
Conditie:Nieuw
After-sales Service:Online Technische Ondersteuning
Maatwerk:Beschikbaar
Levertijd:Onderhandelbaar
Verpakking:Standaard Export Houten Kist / Kartonnen Verpakking
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De SZ-Φ200 Laboratorium Trillzeef is een compacte en efficiënte zeefapparatuur ontworpen voor nauwkeurige deeltjesgrootteclassificatie van mineralen, poeders, chemicaliën en granulair materiaal.
Met droge en natte zeefmogelijkheden, een 2-laags zeefstructuur en Φ200 mm standaard testzeven, biedt deze machine betrouwbare scheidingsresultaten voor laboratoriumtesten, onderzoek naar mineralenverwerking en kwaliteitscontroletoepassingen.
Het compacte ontwerp, de stabiele trillingsprestaties en de eenvoudige bediening maken het een ideale keuze voor mijnbouwlaboratoria, onderzoeksinstituten en industriële testcentra.
| Item | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Model | - | SZ-Φ200 |
| Zeeflaag | Laag | 2 |
| Standaard Zeefspecificatie | mm | Φ200 |
| Trillingsfrequentie | Keer/min | 3000 |
| Exciteer Kracht | kN | 10 |
| Classificatie Graad | Graad | 2 |
| Minimale Zeefdeeltjesgrootte | μm | 48 |
| Productiecapaciteit | kg/u | 3 |
| Trillingsvermogen | W | 25 |
| Totale Afmeting (L*B*H) | mm | 590*500*370 |
| Machine Gewicht | kg | 20 |
Conditie:Nieuw
After-sales Service:Online Technische Ondersteuning
Maatwerk:Beschikbaar
Levertijd:Onderhandelbaar
Verpakking:Standaard Export Houten Kist / Kartonnen Verpakking