| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
DeSZMXQ-Φ460×600 Laboratoriale kogelmolenis een cilindrische slijpmachine die is ontworpen voor het bereiden van minerale monsters, slijpproeven en laboratoriumonderzoek.Deze apparatuur maakt gebruik van een roterende cilindrische trommel met slijpmedium om materialen te verpletteren en fijn te slijpen door inslag en wrijvingHet wordt veel gebruikt in mijnbouwlaboratoria, geologisch onderzoek, metallurgie, keramiek, bouwmaterialen en chemische industrieën.
Deze laboratoriale kogelmolen is geschikt voor het slijpen van metalen ertsen, niet-metalen mineralen en andere industriële materialen en biedt betrouwbare testomstandigheden voor grootschalige productie.
![]()
Wanneer de motor de cilinder aanstuurt om te draaien, bewegen de slijpmiddelen zich met de cilinder en vallen om het materiaal te raken en te slijpen.het verkrijgen van deeltjesgroottevermindering door herhaald verpletteren en wrijving.
![]()
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Model | SZMXQ-Φ460×600 |
| Type | Molen met een cilindervormige kogel |
| Grootte van de cilinder | Φ460 × 600 mm |
| Volume van de cilinder | 100 liter |
| Versnelling | 46 r/min |
| Voedergrootte | 2 ̊15 mm |
| Capaciteit | 15-30 kg/partij |
| Motormodel | Y100L-4 |
| Motorvermogen | 2.2 kW |
| Afmeting | 1730 × 785 × 1500 mm |
| Gewicht | 700 kg |
| Diameter van de slijpbal | Hoeveelheid | Gewicht | Percentage |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 270 stuks | 69 kg | 500,0% |
| 30 mm | 320 stuks | 35 kg | 250,0% |
| 25 mm | 380 stuks | 25 kg | 170,8% |
| 15 mm | 720 stuks | 9 kg | 70,2% |
| Totaal | 1690 stuks | 138 kg | 100% |
![]()
De machine is voorzien van beschermende maatregelen voor veilig vervoer.
Wij bieden:
Op maat gemaakte oplossingen volgens de eisen van de klant
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
DeSZMXQ-Φ460×600 Laboratoriale kogelmolenis een cilindrische slijpmachine die is ontworpen voor het bereiden van minerale monsters, slijpproeven en laboratoriumonderzoek.Deze apparatuur maakt gebruik van een roterende cilindrische trommel met slijpmedium om materialen te verpletteren en fijn te slijpen door inslag en wrijvingHet wordt veel gebruikt in mijnbouwlaboratoria, geologisch onderzoek, metallurgie, keramiek, bouwmaterialen en chemische industrieën.
Deze laboratoriale kogelmolen is geschikt voor het slijpen van metalen ertsen, niet-metalen mineralen en andere industriële materialen en biedt betrouwbare testomstandigheden voor grootschalige productie.
![]()
Wanneer de motor de cilinder aanstuurt om te draaien, bewegen de slijpmiddelen zich met de cilinder en vallen om het materiaal te raken en te slijpen.het verkrijgen van deeltjesgroottevermindering door herhaald verpletteren en wrijving.
![]()
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Model | SZMXQ-Φ460×600 |
| Type | Molen met een cilindervormige kogel |
| Grootte van de cilinder | Φ460 × 600 mm |
| Volume van de cilinder | 100 liter |
| Versnelling | 46 r/min |
| Voedergrootte | 2 ̊15 mm |
| Capaciteit | 15-30 kg/partij |
| Motormodel | Y100L-4 |
| Motorvermogen | 2.2 kW |
| Afmeting | 1730 × 785 × 1500 mm |
| Gewicht | 700 kg |
| Diameter van de slijpbal | Hoeveelheid | Gewicht | Percentage |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 270 stuks | 69 kg | 500,0% |
| 30 mm | 320 stuks | 35 kg | 250,0% |
| 25 mm | 380 stuks | 25 kg | 170,8% |
| 15 mm | 720 stuks | 9 kg | 70,2% |
| Totaal | 1690 stuks | 138 kg | 100% |
![]()
De machine is voorzien van beschermende maatregelen voor veilig vervoer.
Wij bieden:
Op maat gemaakte oplossingen volgens de eisen van de klant
![]()