| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De YZS 600mm vibrerende zeefmachine is voorzien van roestvrijstalen SUS304 constructie voor voedselcontactonderdelen en koolstofstaal S.S.41 voor de machinebasis, wat zorgt voor duurzaamheid en naleving van voedselkwaliteit.
Door gebruik te maken van een verticale vibratiemotor genereert deze machine driedimensionale trillingen (horizontaal, verticaal en schuin) die direct worden overgebracht op het zeefoppervlak. Door de relatieve ruimtelijke hoek van de bovenste en onderste excentrische blokken van de motor aan te passen, worden verschillende excitatieskrachten gegenereerd om de bewegingsrichting van het materiaal te regelen.
| Model | Vermogen (kW) | Zeefdiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Zeeflagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Zwaartepunt Hoek | Kenmerkende Effecten | Hoofddoel |
|---|---|---|
| 5° | Grondstof stroomt rechtstreeks van het midden naar de omtrek | Grove sortering voor materialen die gemakkelijk in grote hoeveelheden te zeven zijn, zeven van grove deeltjes |
| 15° | Start wervelbeweging | Algemene zeef toepassingen |
| 85° | Langste vortexafstand | Precieze classificatie voor grondstoffen met hoge cohesie en hoge vochtigheid |
| 100° | Gecentraliseerde grondstoffen | Speciale toepassingen |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., opgericht in 2014 en gevestigd in Beijing, China, is een professionele onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, ontwikkeling van nieuwe producten, productie en fabricage integreert. Het bedrijf is gespecialiseerd in mineralenverwerkingsreagentia en -apparatuur, met producten die veel worden gebruikt in de metallurgie, geologie, aardolie, kolen, chemicaliën, bouwmaterialen, milieubescherming en diverse mijnbouwindustrieën.
Onze producten verkopen goed in Rusland, Mongolië, Chili, Australië, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesië, Tanzania, Nigeria en andere landen en regio's. De onderneming heeft de IS09001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering behaald, waardoor de productkwaliteit voldoet aan de relevante technische normen.
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Standaard Verpakking: | Er wordt een standaard exportverpakking meegeleverd, en op verzoek is een aangepaste verpakking besc |
| Levertijd: | 1-3 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De YZS 600mm vibrerende zeefmachine is voorzien van roestvrijstalen SUS304 constructie voor voedselcontactonderdelen en koolstofstaal S.S.41 voor de machinebasis, wat zorgt voor duurzaamheid en naleving van voedselkwaliteit.
Door gebruik te maken van een verticale vibratiemotor genereert deze machine driedimensionale trillingen (horizontaal, verticaal en schuin) die direct worden overgebracht op het zeefoppervlak. Door de relatieve ruimtelijke hoek van de bovenste en onderste excentrische blokken van de motor aan te passen, worden verschillende excitatieskrachten gegenereerd om de bewegingsrichting van het materiaal te regelen.
| Model | Vermogen (kW) | Zeefdiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Zeeflagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Zwaartepunt Hoek | Kenmerkende Effecten | Hoofddoel |
|---|---|---|
| 5° | Grondstof stroomt rechtstreeks van het midden naar de omtrek | Grove sortering voor materialen die gemakkelijk in grote hoeveelheden te zeven zijn, zeven van grove deeltjes |
| 15° | Start wervelbeweging | Algemene zeef toepassingen |
| 85° | Langste vortexafstand | Precieze classificatie voor grondstoffen met hoge cohesie en hoge vochtigheid |
| 100° | Gecentraliseerde grondstoffen | Speciale toepassingen |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., opgericht in 2014 en gevestigd in Beijing, China, is een professionele onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, ontwikkeling van nieuwe producten, productie en fabricage integreert. Het bedrijf is gespecialiseerd in mineralenverwerkingsreagentia en -apparatuur, met producten die veel worden gebruikt in de metallurgie, geologie, aardolie, kolen, chemicaliën, bouwmaterialen, milieubescherming en diverse mijnbouwindustrieën.
Onze producten verkopen goed in Rusland, Mongolië, Chili, Australië, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesië, Tanzania, Nigeria en andere landen en regio's. De onderneming heeft de IS09001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering behaald, waardoor de productkwaliteit voldoet aan de relevante technische normen.