| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiate |
| Standaard Verpakking: | kartons |
| Levertijd: | 1-3 werkdag |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De Laboratory Flotation Machine is ontworpen voor continue laboratoriumtests en kleine proefinstallaties.deze apparatuur handhaaft de basisontwerpprincipes van standaardcommerciële machinesHet is op grote schaal toepasbaar voor de laboratoriumfloatering van kleine monsters van ertsen in verschillende industrieën, waaronder geologie, metallurgie, bouwmaterialen en chemische verwerking.
| Parameter | Eenheid | 0.5L | 0Een.75L. | 1 liter | 1.5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume van de flotatiecel | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
| De snelheid van de stuwraket (XFD) | r/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| De snelheid van de stuwraket (XFDIII) | r/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| De snelheid van de schraper (XFD) | r/min | 15,30 | 7.9,19.1 | 8.6,12.9,17.2 | - | - | - |
| De snelheid van de schraper (XFDIII) | r/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Diameter van de roer | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Deeltjesgrootte van de voeding | mm | 0.05 tot 0.2 | |||||
| Spindelmotor (XFD) | type | YS-5612 2800 ((r/min) 90W drie 220V | JW-6324 1410 ((r/min) 250W drie 220V | ||||
| Spindelmotor (XFDIII) | type | YS-5612 120W | - | ||||
| Schrapermotor (XFDIII) | type | SD30 | - | ||||
| Afmetingen (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Afmetingen (XFDIII) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Gewicht (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Gewicht (XFDIII) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., opgericht in 2014 en gevestigd in Beijing, China, is uitgegroeid tot een professionele onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, nieuwe productontwikkeling,productieMet sterke technische mogelijkheden,De missie van onze familiegroep is sinds de oprichting om de buitenlandse markten uit te breiden en omvattende professionele oplossingen te bieden voor internationale mijnbouwbedrijven..
Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de levering van reagentia en apparatuur voor mineraalverwerking, met inbegrip van zowel industriële mineraalverwerkingsapparatuur als laboratoriummateriaal voor mineraalverwerking.Onze producten worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder metallurgie., geologie, aardolie, kolen, chemische stoffen, bouwmaterialen, milieubescherming, niet-ferro- en niet-metalenmijnen, onderzoeksdiensten in verpakkingsbedrijven,en mineraalverwerkingslaboratoria in hogescholen en universiteiten.
Portfolio laboratoriumapparatuur:
Onze producten hebben een sterke markt aanwezigheid in Rusland, Mongolië, Chili, Australië, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesië, Tanzania, Nigeria en tal van andere landen en regio's over de hele wereld.
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiate |
| Standaard Verpakking: | kartons |
| Levertijd: | 1-3 werkdag |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
De Laboratory Flotation Machine is ontworpen voor continue laboratoriumtests en kleine proefinstallaties.deze apparatuur handhaaft de basisontwerpprincipes van standaardcommerciële machinesHet is op grote schaal toepasbaar voor de laboratoriumfloatering van kleine monsters van ertsen in verschillende industrieën, waaronder geologie, metallurgie, bouwmaterialen en chemische verwerking.
| Parameter | Eenheid | 0.5L | 0Een.75L. | 1 liter | 1.5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume van de flotatiecel | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
| De snelheid van de stuwraket (XFD) | r/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| De snelheid van de stuwraket (XFDIII) | r/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| De snelheid van de schraper (XFD) | r/min | 15,30 | 7.9,19.1 | 8.6,12.9,17.2 | - | - | - |
| De snelheid van de schraper (XFDIII) | r/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Diameter van de roer | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Deeltjesgrootte van de voeding | mm | 0.05 tot 0.2 | |||||
| Spindelmotor (XFD) | type | YS-5612 2800 ((r/min) 90W drie 220V | JW-6324 1410 ((r/min) 250W drie 220V | ||||
| Spindelmotor (XFDIII) | type | YS-5612 120W | - | ||||
| Schrapermotor (XFDIII) | type | SD30 | - | ||||
| Afmetingen (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Afmetingen (XFDIII) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Gewicht (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Gewicht (XFDIII) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., opgericht in 2014 en gevestigd in Beijing, China, is uitgegroeid tot een professionele onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, nieuwe productontwikkeling,productieMet sterke technische mogelijkheden,De missie van onze familiegroep is sinds de oprichting om de buitenlandse markten uit te breiden en omvattende professionele oplossingen te bieden voor internationale mijnbouwbedrijven..
Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de levering van reagentia en apparatuur voor mineraalverwerking, met inbegrip van zowel industriële mineraalverwerkingsapparatuur als laboratoriummateriaal voor mineraalverwerking.Onze producten worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder metallurgie., geologie, aardolie, kolen, chemische stoffen, bouwmaterialen, milieubescherming, niet-ferro- en niet-metalenmijnen, onderzoeksdiensten in verpakkingsbedrijven,en mineraalverwerkingslaboratoria in hogescholen en universiteiten.
Portfolio laboratoriumapparatuur:
Onze producten hebben een sterke markt aanwezigheid in Rusland, Mongolië, Chili, Australië, Zimbabwe, Thailand, Laos, Indonesië, Tanzania, Nigeria en tal van andere landen en regio's over de hele wereld.